FC BAYERN MÜNCHEN

Spieler 1900-1945

Spieler 1945- 1965

Spieler seit 1965

Präsidenten

Name Jahr/Zeitraum
Franz John 1900–1903
Willem Hesselink 1903–1906
Kurt Müller 1906–1907
Angelo Knorr 1907–1913
Kurt Landauer 1913–1914
Fred Dunn 1914–1915
Hans Tusch 1915
Fritz Meier 1915
Hans Bermühler 1916
Fritz Meier (2. Amtszeit) 1916–1919
Kurt Landauer (2. Amtszeit) 1919–1921
Fred Dunn (2. Amtszeit) 1921–1922
Kurt Landauer (3. Amtszeit) 1922–1933
Siegfried Hermann 1933–1934
Richard Amesmeier 1935–1937
Franz Nußhardt 1937–1938
Franz Kellner 1938–1943
Josef Sauter 1943–1945
Franz Xaver Heilmannseder 1945
Josef Bayer 1945
Siegfried Hermann (2. Amtszeit) 1945–1947
Kurt Landauer (4. Amtszeit) 1947–1951
Julius Scheuring 1951–1953
Adolf Fischer, Karli Wild, Hugo Theisinger 1953–1955
Alfred Reitlinger 1955–1958
Roland Endler 1958–1962
Wilhelm Neudecker 1962–1979
Willi O. Hoffmann 1979–1985

Fritz Scherer

1985–1994

Franz Beckenbauer

1994–2009

Uli Hoeneß

2009–2014
Karl Hopfner 2014–2016

Uli Hoeneß (2. Amtszeit)

2016–2019

Herbert Hainer

seit 2019

Trainer

Nr. Trainername Zeit Anzahl der Titel  
von bis Tage
1  Zlatko Cajkovski 1. Juli 1963 30. Juni 1968 1827 3
2  Branko Zebec 1. Juli 1968 13. März 1970 621 2  
3  Udo Lattek 14. März 1970 2. Jan. 1975 1756 5
4  Dettmar Cramer 16. Jan. 1975 30. Nov. 1977 1050 3
5  Gyula Lóránt 2. Dez. 1977 28. Feb. 1979 453 0  
6  Pal Csernai 1. März 1979 16. Mai 1983 1537 4
7  Reinhard Saftig 17. Mai 1983 30. Juni 1983 45 0
8  Udo Lattek 1. Juli 1983 30. Juni 1987 1461 5
9  Jupp Heynckes 1. Juli 1987 8. Okt. 1991 1561 4
10  Sören Lerby 9. Okt. 1991 10. März 1992 154 0
11  Erich Ribbeck 11. März 1992 27. Dez. 1993 657 0
12  Franz Beckenbauer 28. Dez. 1993 30. Juni 1994 184 1
13  Giovanni Trapattoni 1. Juli 1994 30. Juni 1995 365 0
14  Otto Rehagel 1. Juli 1995 27. Apr. 1996 302 0
15  Franz Beckenbauer 29. Apr. 1996 15. Mai 1996 17 1
16  Klaus Augenthaler 16. Mai 1996 30. Juni 1996 46 0
17  Giovanni Trapattoni 1. Juli 1996 30. Juni 1998 730 3
18  Ottmar Hitzfeld 1. Juli 1998 30. Juni 2004 2192 11
19  Felix Magath 1. Juli 2004 31. Jan. 2007 945 5
20  Ottmar Hitzfeld 1. Feb. 2007 30. Juni 2008 516 3
21  Jürgen Klinsmann 1. Juli 2008 27. Apr. 2009 300 0
22  Jupp Heynckes 28. Apr. 2009 30. Juni 2009 64 0
23  Louis van Gaal 1. Juli 2009 9. Apr. 2011 648 3
24  Andries Jonker 10. Apr. 2011 30. Juni 2011 82 0
25  Jupp Heynckes 1. Juli 2011 30. Juni 2013 731 4
26  Pep Guardiola 1. Juli 2013 30. Juni 2016 1096 7
27  Carlo Ancelotti 1. Juli 2016 28. Sep. 2017 446 3
28  Willy Sagnol 29. Sep. 2017 8. Okt. 2017 10 0
29  Jupp Heynckes 9. Okt. 2017 30. Juni 2018 264 1
30  Niko Kovac 1. Juli 2018 3. Nov. 2019 490 3
31  Hansi Flick 3. Nov. 2019 30. Juni 2021 605 7
32  Julian Nagelsmann seit 1. Juli 2021   229 1

Thomas Tuchel    

Datenschutzerklärung
powered by Beepworld